Home → Participating Municipalities
Participating Municipalities
If your municipality is not listed below, you may contact your municipality.
| Municipality | Credit Cards | Electronic Checks |
|---|---|---|
| Acton | N | Y |
| Addison | Y | Y |
| Albion | Y | Y |
| Alfred | Y | Y |
| Alna | Y | Y |
| Andover | Y | Y |
| Anson | Y | Y |
| Appleton | Y | Y |
| Arrowsic | Y | Y |
| Arundel | Y | Y |
| Ashland | Y | Y |
| Athens | Y | Y |
| Auburn | Y | Y |
| Augusta | Y | Y |
| Avon | Y | Y |
| Baileyville | Y | Y |
| Bangor | Y | Y |
| Bar Harbor | Y | Y |
| Bath | Y | Y |
| Beaver Cove | Y | Y |
| Beddington | Y | Y |
| Belfast | Y | Y |
| Belgrade | Y | Y |
| Belmont | Y | Y |
| Benton | Y | Y |
| Berwick | Y | Y |
| Bethel | Y | Y |
| Biddeford | Y | Y |
| Blaine | Y | Y |
| Blue Hill | Y | Y |
| Boothbay | Y | Y |
| Boothbay Harbor | Y | Y |
| Bowdoin | Y | Y |
| Bowdoinham | Y | Y |
| Bradford | Y | Y |
| Bradley | Y | Y |
| Brewer | Y | Y |
| Bridgewater | Y | Y |
| Bridgton | Y | Y |
| Brighton Plantation | Y | Y |
| Bristol | Y | Y |
| Brownfield | Y | Y |
| Brunswick | Y | Y |
| Buckfield | Y | Y |
| Bucksport | Y | Y |
| Burnham | Y | Y |
| Buxton | Y | Y |
| Calais | Y | Y |
| Camden | Y | Y |
| Canaan | Y | Y |
| Canton | N | Y |
| Cape Elizabeth | Y | Y |
| Caratunk | Y | Y |
| Caribou | Y | Y |
| Carmel | Y | Y |
| Carrabassett Valley | Y | Y |
| Casco | Y | Y |
| Castine | Y | Y |
| Castle Hill | Y | Y |
| Caswell | N | Y |
| Chapman | Y | Y |
| Chelsea | Y | Y |
| Chesterville | Y | Y |
| China | Y | Y |
| Clinton | Y | Y |
| Columbia Falls | Y | Y |
| Corinna | Y | Y |
| Corinth | Y | Y |
| Cornish | Y | Y |
| Cranberry Isles | Y | Y |
| Crystal | Y | Y |
| Cumberland | Y | Y |
| Cushing | Y | Y |
| Dallas Plantation | Y | Y |
| Damariscotta | Y | Y |
| Dayton | Y | Y |
| Deblois | Y | Y |
| Dedham | Y | Y |
| Deer Isle | Y | Y |
| Denmark | Y | Y |
| Dexter | Y | Y |
| Dixfield | Y | Y |
| Dixmont | Y | Y |
| Dover-Foxcroft | Y | Y |
| Dresden | Y | Y |
| Durham | Y | Y |
| Eagle Lake | Y | Y |
| East Millinocket | N | Y |
| Eastbrook | Y | Y |
| Easton | Y | Y |
| Eastport | Y | Y |
| Eddington | N | Y |
| Edgecomb | Y | Y |
| Eliot | Y | Y |
| Ellsworth | Y | Y |
| Embden | Y | Y |
| Enfield | Y | Y |
| Etna | Y | Y |
| Eustis | Y | Y |
| Exeter | Y | Y |
| Fairfield | Y | Y |
| Falmouth | Y | Y |
| Farmingdale | Y | Y |
| Farmington | Y | Y |
| Fayette | Y | Y |
| Fort Fairfield | N | Y |
| Fort Kent | Y | Y |
| Franklin | Y | Y |
| Freedom | Y | Y |
| Freeport | Y | Y |
| Frenchville | Y | Y |
| Frye Island | Y | Y |
| Fryeburg | Y | Y |
| Gardiner | Y | Y |
| Garland | Y | Y |
| Georgetown | Y | Y |
| Gilead | Y | Y |
| Glenburn | Y | Y |
| Glenwood Plantation | N | Y |
| Gorham | Y | Y |
| Gouldsboro | Y | Y |
| Grand Isle | Y | Y |
| Grand Lake Stream | Y | Y |
| Gray | Y | Y |
| Great Pond | Y | Y |
| Greene | Y | Y |
| Greenville | Y | Y |
| Greenwood | N | Y |
| Hallowell | Y | Y |
| Hampden | Y | Y |
| Hancock | Y | Y |
| Hanover | Y | Y |
| Harpswell | Y | Y |
| Harrison | Y | Y |
| Hartford | Y | Y |
| Hebron | Y | Y |
| Hermon | Y | Y |
| Hersey | Y | Y |
| Hiram | Y | Y |
| Holden | Y | Y |
| Hollis | Y | Y |
| Hope | Y | Y |
| Houlton | Y | Y |
| Howland | Y | Y |
| Hudson | Y | Y |
| Indian Township | Y | Y |
| Industry | Y | Y |
| Island Falls | Y | Y |
| Islesboro | Y | Y |
| Jackman | Y | Y |
| Jay | Y | Y |
| Jefferson | Y | Y |
| Kenduskeag | Y | Y |
| Kennebunk | Y | Y |
| Kennebunkport | N | Y |
| Kingfield | Y | Y |
| Kittery | Y | Y |
| LaGrange | Y | Y |
| Lamoine | Y | Y |
| Lebanon | Y | Y |
| Leeds | Y | Y |
| Levant | Y | Y |
| Lewiston | Y | Y |
| Liberty | Y | Y |
| Limerick | Y | Y |
| Limestone | Y | Y |
| Limington | Y | Y |
| Lincoln | Y | Y |
| Lincoln Plantation | Y | Y |
| Lincolnville | Y | Y |
| Linneus | Y | Y |
| Lisbon | Y | Y |
| Litchfield | Y | Y |
| Livermore | Y | Y |
| Livermore Falls | Y | Y |
| Lovell | Y | Y |
| Lowell | Y | Y |
| Lyman | Y | Y |
| Madawaska | Y | Y |
| Madison | N | Y |
| Manchester | Y | Y |
| Mapleton | Y | Y |
| Mariaville | Y | Y |
| Mars Hill | Y | Y |
| Marshfield | Y | Y |
| Matinicus Isle Plt | Y | Y |
| Maxfield | Y | Y |
| Mechanic Falls | Y | Y |
| Mercer | Y | Y |
| Mexico | Y | Y |
| Milbridge | Y | Y |
| Milford | Y | Y |
| Millinocket | Y | Y |
| Milo | Y | Y |
| Minot | Y | Y |
| Monmouth | Y | Y |
| Monson | Y | Y |
| Moro Plantation | Y | Y |
| Morrill | Y | Y |
| Moscow | Y | Y |
| Mount Desert | Y | Y |
| Mount Vernon | Y | Y |
| Naples | N | Y |
| New Canada | Y | Y |
| New Gloucester | Y | Y |
| New Portland | Y | Y |
| New Sharon | Y | Y |
| New Vineyard | Y | Y |
| Newburgh | Y | Y |
| Newcastle | Y | Y |
| Newfield | N | Y |
| Newport | Y | Y |
| Newry | Y | Y |
| Nobleboro | Y | N |
| Norridgewock | Y | Y |
| North Berwick | Y | Y |
| North Haven | Y | Y |
| North Yarmouth | Y | Y |
| Northport | Y | Y |
| Norway | Y | Y |
| Oakland | Y | Y |
| Ogunquit | Y | Y |
| Old Orchard Beach | Y | Y |
| Old Town | Y | Y |
| Orient | Y | Y |
| Orland | Y | Y |
| Orono | Y | Y |
| Orrington | Y | Y |
| Osborn | Y | Y |
| Otisfield | Y | Y |
| Owls Head | Y | Y |
| Oxford | Y | Y |
| Palermo | Y | Y |
| Palmyra | Y | Y |
| Paris | Y | Y |
| Parsonsfield | Y | Y |
| Patten | Y | Y |
| Penobscot | Y | Y |
| Penobscot Nation | Y | Y |
| Perham | Y | Y |
| Peru | Y | Y |
| Phippsburg | Y | Y |
| Pittsfield | Y | Y |
| Pittston | Y | Y |
| Poland | Y | Y |
| Portage Lake | Y | Y |
| Porter | Y | Y |
| Portland | Y | Y |
| Portsmouth Naval Shipyard | N | Y |
| Pownal | Y | Y |
| Presque Isle | Y | Y |
| Princeton | Y | Y |
| Prospect | Y | Y |
| Randolph | Y | Y |
| Rangeley | Y | Y |
| Rangeley Plantation | Y | Y |
| Raymond | Y | Y |
| Readfield | Y | Y |
| Richmond | Y | Y |
| Rockland | Y | Y |
| Rockport | Y | Y |
| Rome | Y | Y |
| Roxbury | Y | Y |
| Rumford | Y | Y |
| Sabattus | Y | Y |
| Saco | Y | Y |
| Saint Agatha | Y | Y |
| Saint Albans | Y | Y |
| Saint George | Y | Y |
| Sandy River | Y | Y |
| Sanford | Y | Y |
| Scarborough | Y | Y |
| Searsmont | Y | Y |
| Searsport | Y | Y |
| Sebago | Y | Y |
| Sedgwick | Y | Y |
| Shapleigh | Y | Y |
| Sherman | Y | Y |
| Sidney | Y | Y |
| Skowhegan | Y | Y |
| Smithfield | Y | Y |
| Solon | Y | Y |
| Somerville | Y | Y |
| Sorrento | Y | Y |
| South Berwick | Y | Y |
| South Bristol | Y | Y |
| South Portland | Y | Y |
| South Thomaston | Y | Y |
| Southport | N | Y |
| Southwest Harbor | Y | Y |
| St John Plantation | Y | Y |
| Standish | Y | Y |
| Starks | Y | Y |
| Steuben | Y | Y |
| Stockton Springs | Y | Y |
| Stoneham | Y | Y |
| Stonington | Y | Y |
| Stow | Y | Y |
| Strong | Y | Y |
| Sullivan | Y | Y |
| Sumner | Y | Y |
| Surry | Y | Y |
| Swanville | Y | Y |
| Sweden | Y | Y |
| Talmadge | Y | Y |
| The Forks Plantation | Y | Y |
| Thomaston | Y | Y |
| Thorndike | Y | Y |
| Topsham | Y | Y |
| Tremont | Y | Y |
| Trenton | Y | Y |
| Troy | Y | Y |
| Turner | N | Y |
| Union | Y | Y |
| Unity | Y | Y |
| Van Buren | Y | Y |
| Vanceboro | Y | Y |
| Vassalboro | Y | Y |
| Veazie | Y | Y |
| Verona Island | Y | Y |
| Vinalhaven | N | Y |
| Wade | Y | Y |
| Waite | Y | Y |
| Waldoboro | Y | Y |
| Wales | Y | Y |
| Wallagrass | Y | Y |
| Warren | Y | Y |
| Washburn | Y | Y |
| Washington | N | Y |
| Waterboro | Y | Y |
| Waterville | Y | Y |
| Wayne | Y | Y |
| Weld | Y | Y |
| Wells | Y | Y |
| West Bath | Y | Y |
| West Forks Plantation | Y | Y |
| West Gardiner | Y | Y |
| West Paris | Y | Y |
| Westbrook | Y | Y |
| Westmanland | Y | Y |
| Weston | Y | Y |
| Westport Island | N | Y |
| Whitefield | Y | Y |
| Wilton | Y | Y |
| Windham | Y | Y |
| Windsor | N | Y |
| Winslow | Y | Y |
| Winterport | Y | Y |
| Winthrop | Y | Y |
| Wiscasset | Y | Y |
| Woodland | Y | Y |
| Woodstock | Y | Y |
| Woolwich | Y | Y |
| Yarmouth | Y | Y |
| York | Y | Y |
Questions about this service? Contact the BMV Registration Section at: (207) 624-9000 ext. 52149 or email: registrations@maine.gov